品牌 |
車(chē)型 |
座位 |
用車(chē)行程 |
基本公里 |
標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間 |
價(jià)格 |
超時(shí) |
超公里 |
接送機(jī)場(chǎng) |
接送機(jī)場(chǎng) |
月租/自駕 |
推薦指數(shù) |
尼桑 |
天籟 |
5座 |
市內(nèi)用車(chē) |
100公里 |
8小時(shí) |
400元 |
40/時(shí) |
4/公里 |
300元/次 |
200元/次 |
面議 |
★★★★★ |
現(xiàn)代 |
索納塔 |
5座 |
市內(nèi)用車(chē) |
100公里 |
8小時(shí) |
400元 |
40/時(shí) |
4/公里 |
300元/次 |
200元/次 |
面議 |
★★★★★ |
本田 |
雅閣 |
5座 |
市內(nèi)用車(chē) |
100公里 |
8小時(shí) |
450元 |
50/時(shí) |
5/公里 |
300元/次 |
200元/次 |
面議 |
★★★★★ |
豐田 |
凱美瑞 |
5座 |
市內(nèi)用車(chē) |
100公里 |
8小時(shí) |
450元 |
50/時(shí) |
5/公里 |
300元/次 |
200元/次 |
面議 |
★★★★★ |
大眾 |
帕薩特 |
5座 |
市內(nèi)用車(chē) |
100公里 |
8小時(shí) |
450元 |
50/時(shí) |
5/公里 |
300元/次 |
200元/次 |
面議 |
★★★★★ |
別克 |
君越 |
5座 |
市內(nèi)用車(chē) |
100公里 |
8小時(shí) |
500元 |
50/時(shí) |
5/公里 |
400元/次 |
300元/次 |
面議 |
★★★★★ |
豐田 |
皇冠 |
5座 |
市內(nèi)用車(chē) |
100公里 |
8小時(shí) |
700元 |
80/時(shí) |
8/公里 |
450元/次 |
350元/次 |
面議 |
★★★★★ |
奧迪 | A6L | 5座 | 市內(nèi)用車(chē) | 100公里 | 8小時(shí) | 800元 | 90/時(shí) | 9/公里 | 450元/次 | 350元/次 | 面議 | ★★★★★ |
奔馳 | E級(jí) | 5座 | 市內(nèi)用車(chē) | 100公里 | 8小時(shí) | 800元 | 90/時(shí) | 9/公里 | 450元/次 | 350元/次 | 面議 | ★★★★★ |
寶馬 | 5系 | 5座 | 市內(nèi)用車(chē) | 100公里 | 8小時(shí) | 800元 | 90/時(shí) | 9/公里 | 450元/次 | 350元/次 | 面議 | ★★★★★ |
現(xiàn)代 | 捷恩斯 | 5座 | 市內(nèi)用車(chē) | 100公里 | 8小時(shí) | 1200元 | 100/時(shí) | 10/公里 | 600元/次 | 500元/次 | 面議 | ★★★★★ |
現(xiàn)代 | 雅科仕 | 5座 | 市內(nèi)用車(chē) | 100公里 | 8小時(shí) | 1800元 | 200/時(shí) | 20/公里 | 900元/次 | 800元/次 | 面議 | ★★★★★ |
寶馬 | 7系 | 5座 | 市內(nèi)用車(chē) | 100公里 | 8小時(shí) | 1800元 | 200/時(shí) | 20/公里 | 900元/次 | 700元/次 | 面議 | ★★★★★ |
奔馳 | S級(jí) | 5座 | 市內(nèi)用車(chē) | 100公里 | 8小時(shí) | 1800元 | 200/時(shí) | 20/公里 | 900元/次 | 700元/次 | 面議 | ★★★★★ |
本田 | 奧德賽 | 7座 | 市內(nèi)用車(chē) | 100公里 | 8小時(shí) | 700元 | 60/時(shí) | 6/公里 | 400元/次 | 300元/次 | 面議 | ★★★★★ |
本田 | 艾力紳 | 7座 | 市內(nèi)用車(chē) | 100公里 | 8小時(shí) | 900元 | 70/時(shí) | 7/公里 | 450元/次 | 350元/次 | 面議 | ★★★★★ |
別克 | GL8舒適 | 7座 | 市內(nèi)用車(chē) | 100公里 | 8小時(shí) | 650元 | 50/時(shí) | 5/公里 | 400元/次 | 300元/次 | 面議 | ★★★★★ |
別克 | GL8豪華 | 7座 | 市內(nèi)用車(chē) | 100公里 | 8小時(shí) | 750元 | 70/時(shí) | 7/公里 | 450元/次 | 350元/次 | 面議 | ★★★★★ |
起亞 | 嘉華 | 7座 | 市內(nèi)用車(chē) | 100公里 | 8小時(shí) | 800元 | 80/時(shí) | 8/公里 | 450元/次 | 350元/次 | 面議 | ★★★★★ |
豐田 | 大霸王 | 7座 | 市內(nèi)用車(chē) | 100公里 | 8小時(shí) | 1000元 | 90/時(shí) | 9/公里 | 500元/次 | 400元/次 | 面議 | ★★★★★ |
豐田 | 埃爾法 | 7座 | 市內(nèi)用車(chē) | 100公里 | 8小時(shí) | 1980元 | 200/時(shí) | 20/公里 | 1000元/次 | 800元/次 | 面議 | ★★★★★ |
奔馳 | 威霆 | 7座 | 市內(nèi)用車(chē) | 100公里 | 8小時(shí) | 900元 | 80/時(shí) | 8/公里 | 450元/次 | 350元/次 | 面議 | ★★★★★ |
奔馳 | V260 | 7座 | 市內(nèi)用車(chē) | 100公里 | 8小時(shí) | 1200元 | 100/時(shí) | 10/公里 | 600元/次 | 450元/次 | 面議 | ★★★★★ |
金杯 | 海獅 | 11座 | 市內(nèi)用車(chē) | 100公里 | 8小時(shí) | 700元 | 60/時(shí) | 6/公里 | 450元/次 | 350元/次 | 面議 | ★★★★★ |
豐田 | 海獅 | 15座 | 市內(nèi)用車(chē) | 100公里 | 8小時(shí) | 800元 | 80/時(shí) | 8/公里 | 500元/次 | 400元/次 | 面議 | ★★★★★ |
奔馳 | 凌特 | 17座 | 市內(nèi)用車(chē) | 100公里 | 8小時(shí) | 1300元 | 110/時(shí) | 12/公里 | 700元/次 | 500元/次 | 面議 | ★★★★★ |
豐田 | 考斯特 | 23座 | 市內(nèi)用車(chē) | 100公里 | 8小時(shí) | 1000元 | 100/時(shí) | 10/公里 | 700元/次 | 500元/次 | 面議 | ★★★★★ |
中巴 | 宇通 | 33座 | 市內(nèi)用車(chē) | 100公里 | 8小時(shí) | 1000元 | 80/時(shí) | 8/公里 | 750元/次 | 550元/次 | 面議 | ★★★★★ |
大巴 | 宇通 | 45座 | 市內(nèi)用車(chē) | 100公里 | 8小時(shí) | 1200元 | 100/時(shí) | 10/公里 | 800元/次 | 700元/次 | 面議 | ★★★★★ |
大巴 | 宇通 | 55座 | 市內(nèi)用車(chē) | 100公里 | 8小時(shí) | 1400元 | 120/時(shí) | 12/公里 | 900元/次 | 800元/次 | 面議 | ★★★★★ |
備注: 以上報(bào)價(jià)開(kāi)普通發(fā)票。 | ||||||||||||
1、本表車(chē)價(jià)根據(jù)滬客管有關(guān)文件為依據(jù)制定,租車(chē)以1日或1次接送為單位計(jì)算價(jià)格,半日按一日計(jì)算。 | ||||||||||||
2、本表車(chē)價(jià)包含(司機(jī),油費(fèi),保險(xiǎn))。 | ||||||||||||
3、本表每天基本里程為100公里,時(shí)間為每天8小時(shí)。 | ||||||||||||
4、本表車(chē)價(jià)均不包含雜費(fèi)(過(guò)路費(fèi),過(guò)橋費(fèi),停車(chē)費(fèi),司機(jī)工作餐)。接機(jī)只包含一個(gè)小時(shí)停車(chē)費(fèi),超出另算。 | ||||||||||||
5、租車(chē)每日行駛不足基本時(shí)間的按基本時(shí)間收費(fèi),超過(guò)基本時(shí)間加收超時(shí)費(fèi)。 | ||||||||||||
6、租車(chē)每日行駛不足基本里程的按基本里程收費(fèi),超基本里程的加收超公里費(fèi)。 | ||||||||||||
7、時(shí)間,公里以到客戶指定地點(diǎn)開(kāi)始計(jì)算。 | ||||||||||||
8、包車(chē)出省每日需支付司機(jī)補(bǔ)貼100—150元 | ||||||||||||
9、包車(chē)到外省過(guò)夜駕駛員住宿按每晚200-300元標(biāo)準(zhǔn)。 |